항공사 | 운행구간 | 운항요일 | 소요시간 | 안내 |
---|---|---|---|---|
대한항공, 아시아나항공 | 부산 → 김포 | 매일 | 60분, 55분 | 대한항공(www.koreanair.com) ☎ 1588-2001 아시아나항공(www.flyasiana.com) ☎ 1588-8000 |
부산 → 인천 (아시아나항공) |
매일 | 60분 | ||
부산 → 제주 | 매일 | 50분 | ||
에어부산 | 부산 → 김포 부산 → 제주 |
매일 | 55분 | 에어부산(www.airbusan.com) ☎ 1666-3060 |
항공사 | 지역 | 운행구간 | 운행요일 | 소요 시간(분) |
안내 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공(kal) | 일본 | 도쿄(nrt) | 매일 | 125분 | 대한항공 www.koreanair.com |
1666-3060 |
오사카(kix) | 매일 | 80분 | ||||
후쿠오카(fuk) | 매일 | 50분 | ||||
나고야(ngo) | 매일 | 85분 | ||||
삿포르(spk) | 화,목,토 | 135분 | ||||
태국 | 방콕(bkk) | 매일 | 320 | |||
중국 | 베이징(pek) | 매일 | 100 | |||
상하이(sha)-푸동 | 매일 | 100 | ||||
청도(tao) | 화,목,토 | 115 | ||||
서안(xiy) | 월,목 | 205 | ||||
홍콩(hkg) | 수,금,일 | 200 | ||||
태국 | 하노이(han) | 월,수,금,일 | 280 | |||
필리핀 | 마닐라(mnl) | 화,목,금,일 | 220 | |||
미국 | 괌(gum) | 수,금,일 | 305 | |||
아시아나(aar) | 일본 | 오사카(kix) | 매일 | 80분 | 아시아나항공 http://www.asiana.co.kr http://www.flyasiana.com |
1588-8000 |
후쿠오카(fuk) | 금,일 | 50분 | ||||
중국 | 베이징(pek) | 매일 | 140 | |||
상하이(sha)-푸동 | 월,수,금,토,일 | 120 | ||||
심양(she) | 화,토 | 100 | ||||
항저우(hgh) | 화,금 | 130 | ||||
광저우(can) | 화,목,토 | 210 | ||||
위해(weh) | 수,금일 | 90 | ||||
필리핀 | 마닐리(mnl) | 매일 | 220 | |||
베트남 | 호치민(sgn) | 화,목,토 | 360 | |||
일본항공(jal) | 일본 | 도쿄(nrt) | 매일 | 125 | 일본항공 http://www.jal.co.kr http://www.jal.com |
469-1215∼8 |
오사카(kix) | 매일 | 75 | ||||
나고야(ngo) | 매일 | 90 | ||||
블라디보스톡항공(xf) | 러시아 | 블라디보스톡(vlk) | 월 | 100 | 465-2267 | |
중국국제항공(cca) | 중국 | 베이징(pek) | 매일 | 140 | 463-6888 | |
항저우(hgh) | 월,목 | 130 | ||||
중국동방항공(ces) | 중국 | 상하이(sha)-푸동 | 매일 | 100 | www.easternair.co.kr | 973-8254 |
연대(ynt) | 수,금,일 | 80 | ||||
상해항공(xf) | 중국 | 상하이(sha)-푸동 | 매일 | 100 | 467-2600 | |
중국남방항공(csn) | 중국 | 심양(she) | 월,수,금 | 100 | www.cs-air.com/en | 469-9075 |
대련(dlc) | 화,금 | 110 | ||||
중국산동항공(sc) | 중국 | 청도(tao) | 화,수,금,토,일 | 115 | 971-6888 | |
드레곤에어(ka) | 중국 | 홍콩(hkg) | 매일 | 200 | www.dragonair.com | 831-0495 |
비바마카오항공(zg) | 중국 | 마카오(amu) | 수,금,일 | 210 | 관련홈페이지없음 | 442-6800 |
베트남항공(hvn) | 베트남 | 호치민(sgn) | 매일 | 360 | www.vietnamairlines.co.kr |
461-0123 |
하노이(han) | 화,목,일 | 280 | ||||
필리핀항공(pal) | 필리핀 | 마닐라(mnl) | 수,목,토,일 | 155 | www.philippineair.com | 466-0333 |
타이항공(tg) | 태국 | 방콕(bkk) | 화,목,토,일 | 310 | www.thaiair.com | 463-8181~3 |
델타항공(nwa) | 미국 | 호놀룰루(hnl) | 매일 | 890 | ko.delta.com | 469-7900 |
부흥항공(ge) | 대만 | 타이베이(tpe) | 월,수,금,토 | 80 | 463-0093 | |
세부항공(ceb) | 필리핀 | 세부(ceb) | 목,일 | 290 | www.cebupacificair.co.kr | 462-0686 |
프로그래스멀티항공(pmt) | 캄보디아 | 씨엠릿(rep) | 수,토 | 330 | 관련홈페이지없음 | 441-7471 |
루프트한자항공(dlh) | 독일 | 뮌휀(muc) | 화,금,일 | 890 | www.lufthansa.com | 972-3402 |
공항리무진 | 20분 간격 요금 7,000원/ 4,500원(소인) 180분 소요 |
■ 김해공항→해운대 방면 첫차(05:00) / 막차(22:00) 김해공항-남천동-광안동-광안역(3번출구)-수영교차로-수영현대아파트-센텀호텔-벡스코-올림픽교차로-경남마리나아파트-파크하얏트호텔-한화리조트-해운대하이페리온-웨스틴조선호텔-그랜드호텔-해운대해수욕장-노보텔앰버서더-파라다이스호텔-미포문텐로드입구-레미안해운대-현대아파트-장산역-백병원-동부아파트-대림1차아파트-양운고등학교-양운초등학교 |
---|---|---|
30분간격 요금 6,000원/ 4,000원(소인) 140분 소요 |
■ 김해공항→부산역·서면 방면 첫차(05:00) / 막차(22:00) 김해공항-백병원사거리-가야홈플러스-가야현대아파트-서면롯데호텔-서면1번가-현대백화점-부산진시장-부산진역-부산역-토요코인호텔-중앙동-광복동롯데백화점-남포동-충무동 |
|
307번 (일반버스) |
20분간격 | 김해공항(05:00/22:30)∼덕두초교∼강서구청∼강서도시철도역..∼구포도시철도역.. ∼덕천도시철도역....∼만덕교차로∼광혜병원∼동래도시철도역(05:25/23:30)..~ 해운대역~김해공항 |
1009번 (좌석버스) |
40분간격 | 금곡동(05:20/20:50)~율리도시철도역~수정도시철도역~덕천도시철도역~구포시장~김해공항(국제선,국내선)~명지시장~삼성자동차정문~경제구역청사거리~부산신항만 |